Toner OKI 1040/1050 PRO
	42,70 €
		Toner OKI 1040/1050 PRO
	214,72 €
		Toner OKI 1040/1050 PRO
	214,72 €
		Toner OKI 1040/1050 PRO
	214,72 €
		Toner OKI 1040/1050 PRO
	214,72 €
		SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori a €150 Ignora
SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori a €150 Ignora
Skip to contentNessun prodotto nel carrello.
Ottieni la spedizione gratuita! per ordini superiori a 150,00 €
Showing all 5 results
Toner OKI 1040/1050 PRO
Toner OKI 1040/1050 PRO
Toner OKI 1040/1050 PRO
Toner OKI 1040/1050 PRO
Toner OKI 1040/1050 PRO
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "marketing". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-non-classificati | 1 anno | Cookie tecnico per la memorizzazione del consenso ai cookie non classificati. | 
| cookielawinfo-checkbox-preferenze | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "preferenze". | 
| cookielawinfo-checkbox-statistiche | 1 anno | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie della categoria "statistiche". | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| _clck | 12 mesi | Memorizza l’ID utente Clarity e preferenze per attribuire le visite allo stesso utente e migliorare l’analisi del comportamento. | 
| _clsk | 23 ore | Raccoglie dati statistici sull’interazione dell’utente con il sito web. Utilizzato da Microsoft Clarity. | 
| _clsk | 23 ore | Raccoglie dati statistici sull’interazione dell’utente con il sito web. Utilizzato da Microsoft Clarity. | 
| _ga | Installato da Google Analytics per distinguere utenti unici assegnando un ID generato in modo casuale. Utilizzato per raccogliere dati statistici anonimi sulle visite. | |
| _ga_1RS264BL02 | Cookie persistente usato da Google Analytics per mantenere lo stato della sessione e raccogliere dati sulle interazioni utente. | |
| _gat_gtag_UA_212998692_1 | Utilizzato da Google per limitare la frequenza delle richieste su siti ad alto traffico (throttling). | |
| _gid | Cookie di Google Analytics che distingue gli utenti in base alla sessione. Registra informazioni sul comportamento dell’utente sul sito. | |
| sbjs_current | Sessione | Raccoglie dati sulla visita corrente: fonte di traffico, medium, campagna, contenuto e attributi per attribuzione conversioni. | 
| sbjs_current_add | Sessione | Registra informazioni dettagliate sulla visita corrente (pagina di atterraggio, referrer, parametri URL) in aggiunta a quelle di sbjs_current, per un’analisi più granulare della sessione utente. | 
| sbjs_first | Sessione | Traccia la fonte acquisizionale della prima visita dell’utente (es. utm_source, campagna), utile per analisi di acquisizione a lungo termine. | 
| sbjs_first_add | Sessione | Registra dettagli aggiuntivi della prima visita (referrer, URL, parametri) complementari a sbjs_firstper una visione approfondita della sessione iniziale dell’utente. | 
| sbjs_migrations | Sessione | Gestisce versioni e migrazioni del cookie Sourcebuster, assicurando consistenza nei dati utente anche dopo aggiornamenti o modifiche al sistema di tracciamento. | 
| sbjs_session | 29 minuti | Tiene traccia della sessione dell’utente per l’attribuzione della sorgente di traffico (Sourcebuster). | 
| sbjs_udata | Sessione | Raccoglie informazioni sulla provenienza dell’utente, termine di ricerca e dispositivo (Sourcebuster). | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| _fbp | Impostato da Facebook per fornire annunci personalizzati dopo una visita al sito, sia su Facebook che su altri siti web. | |
| pys_landing_page | Utilizzato da PixelYourSite per memorizzare la pagina di atterraggio iniziale dell’utente, ai fini del tracciamento delle conversioni e delle campagne marketing. | |
| sib_cuid | 6 mesi | Utilizzato da Sendinblue per il monitoraggio dell’attività degli utenti nelle campagne email. | 
 
				